7-6b 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口(镇)
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 723239 | 363940 | 359299 | 10078 | 2976 | 7102 |
晋安区 | 1138 | 565 | 573 | 10 | 4 | 6 |
宦溪镇 | 1138 | 565 | 573 | 10 | 4 | 6 |
长乐区 | 26495 | 13709 | 12786 | 394 | 132 | 262 |
航城街道 | 1144 | 617 | 527 | 17 | 4 | 13 |
玉田镇 | 554 | 233 | 321 | 3 | 3 | |
松下镇 | 2391 | 1588 | 803 | 23 | 10 | 13 |
江田镇 | 3995 | 2042 | 1953 | 75 | 28 | 47 |
古槐镇 | 949 | 471 | 478 | 12 | 4 | 8 |
文武砂镇 | 2201 | 1449 | 752 | 27 | 7 | 20 |
湖南镇 | 1556 | 809 | 747 | 24 | 4 | 20 |
金峰镇 | 11155 | 5327 | 5828 | 161 | 54 | 107 |
文岭镇 | 963 | 456 | 507 | 22 | 14 | 8 |
梅花镇 | 765 | 316 | 449 | 14 | 2 | 12 |
潭头镇 | 822 | 401 | 421 | 16 | 5 | 11 |
闽侯县 | 260982 | 134094 | 126888 | 2989 | 923 | 2066 |
甘蔗街道 | 38774 | 19902 | 18872 | 495 | 184 | 311 |
白沙镇 | 3989 | 2015 | 1974 | 113 | 31 | 82 |
南屿镇 | 6304 | 3341 | 2963 | 48 | 20 | 28 |
尚干镇 | 5889 | 2997 | 2892 | 96 | 34 | 62 |
祥谦镇 | 859 | 439 | 420 | 8 | 3 | 5 |
青口镇 | 12306 | 7210 | 5096 | 187 | 65 | 122 |
南通镇 | 443 | 219 | 224 | 4 | 1 | 3 |
上街镇 | 159907 | 81764 | 78143 | 1593 | 452 | 1141 |
荆溪镇 | 32467 | 16185 | 16282 | 441 | 132 | 309 |
江洋农场 | 44 | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 |
连江县 | 93150 | 46384 | 46766 | 1639 | 410 | 1229 |
凤城镇 | 46354 | 23239 | 23115 | 1000 | 219 | 781 |
敖江镇 | 14460 | 7416 | 7044 | 187 | 57 | 130 |
东岱镇 | 284 | 115 | 169 | 4 | 2 | 2 |
琯头镇 | 4741 | 2263 | 2478 | 70 | 26 | 44 |
晓澳镇 | 141 | 70 | 71 | |||
东湖镇 | 1596 | 802 | 794 | 25 | 5 | 20 |
丹阳镇 | 140 | 69 | 71 | 1 | 1 | |
长龙镇 | 87 | 43 | 44 | |||
7-6b 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 123 | 58 | 65 | 2 | 2 | |
马鼻镇 | 86 | 37 | 49 | |||
官坂镇 | 144 | 76 | 68 | 2 | 1 | 1 |
筱埕镇 | 208 | 92 | 116 | 4 | 2 | 2 |
黄岐镇 | 761 | 349 | 412 | 7 | 2 | 5 |
苔菉镇 | 500 | 210 | 290 | 2 | 2 | |
浦口镇 | 1106 | 571 | 535 | 2 | 1 | 1 |
坑园镇 | 456 | 277 | 179 | 1 | 1 | |
潘渡镇 | 16085 | 7677 | 8408 | 279 | 80 | 199 |
江南镇 | 5434 | 2688 | 2746 | 52 | 14 | 38 |
下宫镇 | 444 | 332 | 112 | 1 | 1 | |
罗源县 | 84167 | 43399 | 40768 | 608 | 222 | 386 |
凤山镇 | 36325 | 18189 | 18136 | 334 | 114 | 220 |
松山镇 | 44993 | 23176 | 21817 | 242 | 96 | 146 |
起步镇 | 620 | 300 | 320 | 26 | 11 | 15 |
中房镇 | 29 | 20 | 9 | |||
飞竹镇 | 72 | 39 | 33 | 1 | 1 | |
鉴江镇 | 123 | 75 | 48 | |||
罗源湾 | 2005 | 1600 | 405 | 5 | 1 | 4 |
闽清县 | 36879 | 17893 | 18986 | 444 | 134 | 310 |
梅城镇 | 18730 | 9006 | 9724 | 189 | 56 | 133 |
梅溪镇 | 13639 | 6659 | 6980 | 178 | 65 | 113 |
白樟镇 | 407 | 203 | 204 | 4 | 4 | |
金沙镇 | 205 | 108 | 97 | 2 | 1 | 1 |
白中镇 | 457 | 243 | 214 | 6 | 1 | 5 |
池园镇 | 1212 | 571 | 641 | 33 | 7 | 26 |
坂东镇 | 1791 | 877 | 914 | 22 | 2 | 20 |
塔庄镇 | 137 | 75 | 62 | 4 | 4 | |
省璜镇 | 146 | 71 | 75 | 3 | 2 | 1 |
雄江镇 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
东桥镇 | 140 | 70 | 70 | 2 | 2 | |
永泰县 | 55844 | 27364 | 28480 | 490 | 225 | 265 |
樟城镇 | 13451 | 6397 | 7054 | 118 | 48 | 70 |
嵩口镇 | 863 | 448 | 415 | 4 | 4 | |
梧桐镇 | 253 | 125 | 128 | 5 | 3 | 2 |
葛岭镇 | 672 | 377 | 295 | 3 | 2 | 1 |
7-6b 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 39226 | 19281 | 19945 | 353 | 170 | 183 |
清凉镇 | 754 | 401 | 353 | 1 | 1 | |
长庆镇 | 84 | 42 | 42 | 3 | 3 | |
同安镇 | 95 | 53 | 42 | |||
大洋镇 | 446 | 240 | 206 | 3 | 1 | 2 |
平潭县 | 124221 | 60645 | 63576 | 2758 | 695 | 2063 |
潭城镇 | 62758 | 29931 | 32827 | 1273 | 332 | 941 |
苏澳镇 | 50 | 23 | 27 | 6 | 2 | 4 |
流水镇 | 1839 | 903 | 936 | 95 | 22 | 73 |
澳前镇 | 21790 | 10775 | 11015 | 488 | 105 | 383 |
北厝镇 | 906 | 475 | 431 | 16 | 5 | 11 |
平原镇 | 94 | 53 | 41 | 5 | 1 | 4 |
敖东镇 | 754 | 319 | 435 | 7 | 1 | 6 |
岚城乡 | 36030 | 18166 | 17864 | 868 | 227 | 641 |
福清市 | 40363 | 19887 | 20476 | 746 | 231 | 515 |
阳下街道 | 7346 | 3642 | 3704 | 187 | 64 | 123 |
海口镇 | 3033 | 1262 | 1771 | 34 | 10 | 24 |
城头镇 | 2167 | 1249 | 918 | 46 | 17 | 29 |
南岭镇 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | |
龙田镇 | 6733 | 3141 | 3592 | 175 | 30 | 145 |
江镜镇 | 589 | 275 | 314 | 20 | 5 | 15 |
港头镇 | 667 | 317 | 350 | 6 | 3 | 3 |
高山镇 | 5393 | 2508 | 2885 | 76 | 19 | 57 |
沙埔镇 | 177 | 95 | 82 | 5 | 2 | 3 |
三山镇 | 1095 | 575 | 520 | 8 | 4 | 4 |
东瀚镇 | 276 | 126 | 150 | 4 | 1 | 3 |
渔溪镇 | 7108 | 3396 | 3712 | 98 | 41 | 57 |
上迳镇 | 723 | 402 | 321 | 6 | 4 | 2 |
新厝镇 | 1318 | 869 | 449 | 16 | 3 | 13 |
江阴镇 | 897 | 517 | 380 | 21 | 7 | 14 |
东张镇 | 1036 | 434 | 602 | 17 | 7 | 10 |
镜洋镇 | 1595 | 994 | 601 | 25 | 13 | 12 |
一都镇 | 168 | 60 | 108 | 1 | 1 | |
江镜华桥农场 | 14 | 5 | 9 | |||
东阁华侨农场 | 7 | 6 | 1 | |||
7-6b 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 27149 | 14428 | 12721 | 154374 | 68938 | 85436 |
晋安区 | 6 | 3 | 3 | 65 | 34 | 31 |
宦溪镇 | 6 | 3 | 3 | 65 | 34 | 31 |
长乐区 | 949 | 510 | 439 | 7003 | 3132 | 3871 |
航城街道 | 61 | 33 | 28 | 242 | 108 | 134 |
玉田镇 | 27 | 11 | 16 | 98 | 46 | 52 |
松下镇 | 48 | 32 | 16 | 332 | 183 | 149 |
江田镇 | 135 | 74 | 61 | 748 | 328 | 420 |
古槐镇 | 29 | 13 | 16 | 304 | 112 | 192 |
文武砂镇 | 27 | 16 | 11 | 246 | 137 | 109 |
湖南镇 | 67 | 32 | 35 | 399 | 186 | 213 |
金峰镇 | 451 | 245 | 206 | 3851 | 1712 | 2139 |
文岭镇 | 46 | 21 | 25 | 289 | 122 | 167 |
梅花镇 | 34 | 19 | 15 | 275 | 111 | 164 |
潭头镇 | 24 | 14 | 10 | 219 | 87 | 132 |
闽侯县 | 6755 | 3593 | 3162 | 30630 | 14294 | 16336 |
甘蔗街道 | 1105 | 597 | 508 | 8950 | 4151 | 4799 |
白沙镇 | 181 | 89 | 92 | 1434 | 697 | 737 |
南屿镇 | 355 | 190 | 165 | 1310 | 603 | 707 |
尚干镇 | 194 | 102 | 92 | 1155 | 552 | 603 |
祥谦镇 | 25 | 12 | 13 | 214 | 107 | 107 |
青口镇 | 561 | 296 | 265 | 1946 | 947 | 999 |
南通镇 | 15 | 7 | 8 | 84 | 42 | 42 |
上街镇 | 3481 | 1835 | 1646 | 11093 | 5062 | 6031 |
荆溪镇 | 838 | 465 | 373 | 4436 | 2130 | 2306 |
江洋农场 | 8 | 3 | 5 | |||
连江县 | 3270 | 1694 | 1576 | 22174 | 9443 | 12731 |
凤城镇 | 1304 | 659 | 645 | 12062 | 4845 | 7217 |
敖江镇 | 507 | 283 | 224 | 3008 | 1425 | 1583 |
东岱镇 | 10 | 5 | 5 | 86 | 37 | 49 |
琯头镇 | 166 | 88 | 78 | 1522 | 609 | 913 |
晓澳镇 | 2 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
东湖镇 | 112 | 54 | 58 | 581 | 259 | 322 |
丹阳镇 | 9 | 6 | 3 | 48 | 21 | 27 |
长龙镇 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
7-6b 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 4 | 3 | 1 | 42 | 25 | 17 |
马鼻镇 | 5 | 5 | 19 | 5 | 14 | |
官坂镇 | 3 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 |
筱埕镇 | 13 | 6 | 7 | 55 | 23 | 32 |
黄岐镇 | 45 | 23 | 22 | 195 | 95 | 100 |
苔菉镇 | 20 | 11 | 9 | 152 | 63 | 89 |
浦口镇 | 18 | 13 | 5 | 128 | 61 | 67 |
坑园镇 | 19 | 9 | 10 | 65 | 30 | 35 |
潘渡镇 | 791 | 406 | 385 | 2666 | 1269 | 1397 |
江南镇 | 235 | 122 | 113 | 1386 | 588 | 798 |
下宫镇 | 3 | 2 | 1 | 64 | 41 | 23 |
罗源县 | 4270 | 2303 | 1967 | 27672 | 13156 | 14516 |
凤山镇 | 1408 | 750 | 658 | 13434 | 6220 | 7214 |
松山镇 | 2797 | 1520 | 1277 | 13615 | 6569 | 7046 |
起步镇 | 31 | 17 | 14 | 298 | 148 | 150 |
中房镇 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
飞竹镇 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
鉴江镇 | 4 | 2 | 2 | 49 | 34 | 15 |
罗源湾 | 27 | 11 | 16 | 253 | 169 | 84 |
闽清县 | 1315 | 741 | 574 | 8069 | 3513 | 4556 |
梅城镇 | 603 | 351 | 252 | 4063 | 1708 | 2355 |
梅溪镇 | 510 | 282 | 228 | 2868 | 1291 | 1577 |
白樟镇 | 12 | 9 | 3 | 112 | 48 | 64 |
金沙镇 | 14 | 5 | 9 | 30 | 16 | 14 |
白中镇 | 8 | 4 | 4 | 72 | 29 | 43 |
池园镇 | 61 | 34 | 27 | 346 | 159 | 187 |
坂东镇 | 91 | 46 | 45 | 503 | 228 | 275 |
塔庄镇 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 |
省璜镇 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 | 15 |
雄江镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
东桥镇 | 4 | 3 | 1 | 34 | 17 | 17 |
永泰县 | 2780 | 1497 | 1283 | 15056 | 6603 | 8453 |
樟城镇 | 569 | 302 | 267 | 3251 | 1372 | 1879 |
嵩口镇 | 16 | 9 | 7 | 113 | 56 | 57 |
梧桐镇 | 7 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 |
葛岭镇 | 34 | 22 | 12 | 79 | 45 | 34 |
7-6b 续表5 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 2118 | 1138 | 980 | 11218 | 4940 | 6278 |
清凉镇 | 23 | 15 | 8 | 233 | 117 | 116 |
长庆镇 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
同安镇 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
大洋镇 | 7 | 6 | 1 | 89 | 43 | 46 |
平潭县 | 6034 | 3165 | 2869 | 34219 | 14570 | 19649 |
潭城镇 | 2672 | 1400 | 1272 | 17052 | 6937 | 10115 |
苏澳镇 | 10 | 3 | 7 | |||
流水镇 | 116 | 59 | 57 | 739 | 363 | 376 |
澳前镇 | 1224 | 649 | 575 | 5895 | 2545 | 3350 |
北厝镇 | 46 | 23 | 23 | 205 | 93 | 112 |
平原镇 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
敖东镇 | 11 | 7 | 4 | 59 | 23 | 36 |
岚城乡 | 1961 | 1023 | 938 | 10241 | 4596 | 5645 |
福清市 | 1770 | 922 | 848 | 9486 | 4193 | 5293 |
阳下街道 | 373 | 193 | 180 | 1585 | 694 | 891 |
海口镇 | 110 | 56 | 54 | 595 | 276 | 319 |
城头镇 | 64 | 38 | 26 | 418 | 194 | 224 |
南岭镇 | 5 | 3 | 2 | |||
龙田镇 | 259 | 130 | 129 | 1409 | 621 | 788 |
江镜镇 | 38 | 22 | 16 | 154 | 65 | 89 |
港头镇 | 30 | 19 | 11 | 100 | 42 | 58 |
高山镇 | 286 | 147 | 139 | 1718 | 705 | 1013 |
沙埔镇 | 6 | 4 | 2 | 61 | 28 | 33 |
三山镇 | 43 | 23 | 20 | 238 | 108 | 130 |
东瀚镇 | 16 | 9 | 7 | 53 | 29 | 24 |
渔溪镇 | 361 | 183 | 178 | 2051 | 877 | 1174 |
上迳镇 | 29 | 12 | 17 | 135 | 62 | 73 |
新厝镇 | 32 | 21 | 11 | 141 | 66 | 75 |
江阴镇 | 18 | 9 | 9 | 146 | 73 | 73 |
东张镇 | 49 | 20 | 29 | 231 | 82 | 149 |
镜洋镇 | 46 | 29 | 17 | 397 | 251 | 146 |
一都镇 | 8 | 5 | 3 | 45 | 16 | 29 |
江镜华桥农场 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
东阁华侨农场 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7-6b 续表6 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 211932 | 111997 | 99935 | 132648 | 70861 | 61787 | 66918 | 34032 | 32886 |
晋安区 | 951 | 454 | 497 | 53 | 35 | 18 | 25 | 16 | 9 |
宦溪镇 | 951 | 454 | 497 | 53 | 35 | 18 | 25 | 16 | 9 |
长乐区 | 9206 | 5010 | 4196 | 5462 | 2967 | 2495 | 1582 | 891 | 691 |
航城街道 | 342 | 192 | 150 | 228 | 126 | 102 | 141 | 89 | 52 |
玉田镇 | 234 | 92 | 142 | 126 | 49 | 77 | 36 | 19 | 17 |
松下镇 | 1084 | 721 | 363 | 519 | 395 | 124 | 216 | 150 | 66 |
江田镇 | 1352 | 713 | 639 | 1247 | 668 | 579 | 172 | 90 | 82 |
古槐镇 | 353 | 199 | 154 | 143 | 78 | 65 | 55 | 33 | 22 |
文武砂镇 | 570 | 419 | 151 | 351 | 234 | 117 | 277 | 198 | 79 |
湖南镇 | 545 | 306 | 239 | 245 | 118 | 127 | 163 | 94 | 69 |
金峰镇 | 3865 | 1968 | 1897 | 2103 | 1033 | 1070 | 391 | 164 | 227 |
文岭镇 | 424 | 197 | 227 | 105 | 62 | 43 | 47 | 21 | 26 |
梅花镇 | 220 | 103 | 117 | 115 | 41 | 74 | 52 | 19 | 33 |
潭头镇 | 217 | 100 | 117 | 280 | 163 | 117 | 32 | 14 | 18 |
闽侯县 | 52757 | 29364 | 23393 | 43395 | 23409 | 19986 | 34728 | 17588 | 17140 |
甘蔗街道 | 12468 | 6706 | 5762 | 7608 | 4214 | 3394 | 5184 | 2471 | 2713 |
白沙镇 | 1575 | 831 | 744 | 456 | 253 | 203 | 155 | 80 | 75 |
南屿镇 | 1521 | 810 | 711 | 1306 | 710 | 596 | 1021 | 581 | 440 |
尚干镇 | 2082 | 1081 | 1001 | 1560 | 809 | 751 | 462 | 249 | 213 |
祥谦镇 | 404 | 212 | 192 | 111 | 61 | 50 | 60 | 28 | 32 |
青口镇 | 3846 | 2183 | 1663 | 3351 | 2214 | 1137 | 1652 | 1056 | 596 |
南通镇 | 193 | 98 | 95 | 95 | 45 | 50 | 31 | 15 | 16 |
上街镇 | 20113 | 11531 | 8582 | 21852 | 11426 | 10426 | 19611 | 10690 | 8921 |
荆溪镇 | 10538 | 5903 | 4635 | 7047 | 3672 | 3375 | 6550 | 2417 | 4133 |
江洋农场 | 17 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
连江县 | 30144 | 16137 | 14007 | 18572 | 10128 | 8444 | 8015 | 3950 | 4065 |
凤城镇 | 16010 | 8866 | 7144 | 8776 | 4971 | 3805 | 3346 | 1701 | 1645 |
敖江镇 | 5647 | 2903 | 2744 | 3402 | 1892 | 1510 | 930 | 498 | 432 |
东岱镇 | 121 | 47 | 74 | 39 | 13 | 26 | 9 | 5 | 4 |
琯头镇 | 1630 | 843 | 787 | 1062 | 553 | 509 | 164 | 79 | 85 |
晓澳镇 | 54 | 30 | 24 | 21 | 7 | 14 | 12 | 9 | 3 |
东湖镇 | 625 | 353 | 272 | 167 | 91 | 76 | 44 | 20 | 24 |
丹阳镇 | 52 | 28 | 24 | 9 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 |
长龙镇 | 30 | 11 | 19 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 |
7-6b 续表7 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 31 | 9 | 22 | 14 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 |
马鼻镇 | 28 | 19 | 9 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
官坂镇 | 56 | 26 | 30 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 |
筱埕镇 | 81 | 34 | 47 | 22 | 9 | 13 | 12 | 8 | 4 |
黄岐镇 | 351 | 154 | 197 | 88 | 38 | 50 | 29 | 14 | 15 |
苔菉镇 | 205 | 84 | 121 | 61 | 21 | 40 | 29 | 13 | 16 |
浦口镇 | 165 | 90 | 75 | 734 | 371 | 363 | 30 | 17 | 13 |
坑园镇 | 132 | 83 | 49 | 68 | 44 | 24 | 99 | 63 | 36 |
潘渡镇 | 3207 | 1615 | 1592 | 2569 | 1319 | 1250 | 2902 | 1304 | 1598 |
江南镇 | 1614 | 860 | 754 | 1414 | 705 | 709 | 308 | 160 | 148 |
下宫镇 | 105 | 82 | 23 | 68 | 52 | 16 | 59 | 40 | 19 |
罗源县 | 30592 | 16469 | 14123 | 12676 | 6891 | 5785 | 4734 | 2445 | 2289 |
凤山镇 | 11682 | 6392 | 5290 | 5344 | 2781 | 2563 | 2219 | 1023 | 1196 |
松山镇 | 17845 | 9288 | 8557 | 6730 | 3640 | 3090 | 2270 | 1232 | 1038 |
起步镇 | 180 | 79 | 101 | 70 | 41 | 29 | 8 | 1 | 7 |
中房镇 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
飞竹镇 | 30 | 17 | 13 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 |
鉴江镇 | 39 | 24 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 |
罗源湾 | 806 | 662 | 144 | 494 | 412 | 82 | 221 | 181 | 40 |
闽清县 | 13338 | 6519 | 6819 | 8243 | 4251 | 3992 | 2932 | 1445 | 1487 |
梅城镇 | 7122 | 3453 | 3669 | 3809 | 2000 | 1809 | 1570 | 743 | 827 |
梅溪镇 | 4345 | 2092 | 2253 | 3869 | 1952 | 1917 | 1070 | 570 | 500 |
白樟镇 | 164 | 84 | 80 | 77 | 38 | 39 | 17 | 8 | 9 |
金沙镇 | 88 | 48 | 40 | 23 | 13 | 10 | 26 | 12 | 14 |
白中镇 | 269 | 152 | 117 | 63 | 39 | 24 | 15 | 9 | 6 |
池园镇 | 536 | 264 | 272 | 122 | 51 | 71 | 64 | 25 | 39 |
坂东镇 | 669 | 344 | 325 | 236 | 135 | 101 | 125 | 54 | 71 |
塔庄镇 | 46 | 26 | 20 | 16 | 8 | 8 | 17 | 11 | 6 |
省璜镇 | 38 | 24 | 14 | 17 | 8 | 9 | 15 | 8 | 7 |
雄江镇 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
东桥镇 | 54 | 27 | 27 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 |
永泰县 | 20041 | 9761 | 10280 | 11081 | 5962 | 5119 | 4125 | 2112 | 2013 |
樟城镇 | 4550 | 2079 | 2471 | 2532 | 1357 | 1175 | 1458 | 737 | 721 |
嵩口镇 | 169 | 99 | 70 | 439 | 225 | 214 | 47 | 19 | 28 |
梧桐镇 | 70 | 38 | 32 | 29 | 16 | 13 | 51 | 20 | 31 |
葛岭镇 | 324 | 170 | 154 | 102 | 65 | 37 | 72 | 40 | 32 |
7-6b 续表8 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 14445 | 7137 | 7308 | 7735 | 4169 | 3566 | 2402 | 1237 | 1165 |
清凉镇 | 319 | 161 | 158 | 106 | 62 | 44 | 39 | 24 | 15 |
长庆镇 | 34 | 18 | 16 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
同安镇 | 12 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 |
大洋镇 | 118 | 55 | 63 | 114 | 56 | 58 | 28 | 17 | 11 |
平潭县 | 41872 | 21400 | 20472 | 23087 | 12432 | 10655 | 8254 | 4163 | 4091 |
潭城镇 | 21485 | 10717 | 10768 | 12558 | 6657 | 5901 | 4050 | 1976 | 2074 |
苏澳镇 | 18 | 12 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
流水镇 | 592 | 298 | 294 | 175 | 96 | 79 | 78 | 40 | 38 |
澳前镇 | 7325 | 3800 | 3525 | 3600 | 1961 | 1639 | 1575 | 834 | 741 |
北厝镇 | 227 | 117 | 110 | 93 | 55 | 38 | 107 | 57 | 50 |
平原镇 | 29 | 14 | 15 | 20 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 |
敖东镇 | 70 | 46 | 24 | 591 | 238 | 353 | 8 | 2 | 6 |
岚城乡 | 12126 | 6396 | 5730 | 6040 | 3409 | 2631 | 2423 | 1248 | 1175 |
福清市 | 13031 | 6883 | 6148 | 10079 | 4786 | 5293 | 2523 | 1422 | 1101 |
阳下街道 | 1850 | 944 | 906 | 1641 | 846 | 795 | 703 | 388 | 315 |
海口镇 | 828 | 384 | 444 | 1168 | 386 | 782 | 108 | 52 | 56 |
城头镇 | 770 | 450 | 320 | 557 | 354 | 203 | 174 | 108 | 66 |
南岭镇 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
龙田镇 | 2302 | 1321 | 981 | 2048 | 775 | 1273 | 228 | 105 | 123 |
江镜镇 | 171 | 90 | 81 | 138 | 59 | 79 | 28 | 11 | 17 |
港头镇 | 134 | 64 | 70 | 322 | 145 | 177 | 39 | 23 | 16 |
高山镇 | 1845 | 924 | 921 | 1026 | 480 | 546 | 203 | 105 | 98 |
沙埔镇 | 43 | 23 | 20 | 39 | 18 | 21 | 13 | 11 | 2 |
三山镇 | 352 | 185 | 167 | 309 | 176 | 133 | 67 | 34 | 33 |
东瀚镇 | 76 | 37 | 39 | 48 | 17 | 31 | 16 | 5 | 11 |
渔溪镇 | 2574 | 1265 | 1309 | 1538 | 776 | 762 | 282 | 144 | 138 |
上迳镇 | 264 | 152 | 112 | 138 | 77 | 61 | 77 | 51 | 26 |
新厝镇 | 260 | 154 | 106 | 354 | 267 | 87 | 366 | 267 | 99 |
江阴镇 | 411 | 245 | 166 | 205 | 125 | 80 | 64 | 43 | 21 |
东张镇 | 358 | 160 | 198 | 279 | 120 | 159 | 53 | 22 | 31 |
镜洋镇 | 728 | 464 | 264 | 243 | 153 | 90 | 86 | 47 | 39 |
一都镇 | 49 | 13 | 36 | 20 | 8 | 12 | 14 | 6 | 8 |
江镜华桥农场 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
东阁华侨农场 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
7-6b 续表9 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 110135 | 55218 | 54917 | 8681 | 4630 | 4051 | 1324 | 860 | 464 |
晋安区 | 28 | 19 | 9 | ||||||
宦溪镇 | 28 | 19 | 9 | ||||||
长乐区 | 1774 | 993 | 781 | 118 | 68 | 50 | 7 | 6 | 1 |
航城街道 | 112 | 65 | 47 | 1 | 1 | ||||
玉田镇 | 29 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||
松下镇 | 163 | 91 | 72 | 6 | 6 | ||||
江田镇 | 258 | 137 | 121 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
古槐镇 | 52 | 32 | 20 | 1 | 1 | ||||
文武砂镇 | 623 | 387 | 236 | 75 | 46 | 29 | 5 | 5 | |
湖南镇 | 107 | 64 | 43 | 6 | 5 | 1 | |||
金峰镇 | 316 | 147 | 169 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
文岭镇 | 28 | 17 | 11 | 2 | 2 | ||||
梅花镇 | 52 | 20 | 32 | 3 | 1 | 2 | |||
潭头镇 | 34 | 18 | 16 | ||||||
闽侯县 | 80594 | 39912 | 40682 | 7869 | 4194 | 3675 | 1265 | 817 | 448 |
甘蔗街道 | 2835 | 1523 | 1312 | 118 | 51 | 67 | 11 | 5 | 6 |
白沙镇 | 75 | 34 | 41 | ||||||
南屿镇 | 728 | 417 | 311 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
尚干镇 | 325 | 165 | 160 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 |
祥谦镇 | 36 | 15 | 21 | 1 | 1 | ||||
青口镇 | 743 | 443 | 300 | 20 | 6 | 14 | |||
南通镇 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
上街镇 | 73356 | 35918 | 37438 | 7576 | 4052 | 3524 | 1232 | 798 | 434 |
荆溪镇 | 2475 | 1384 | 1091 | 127 | 72 | 55 | 15 | 10 | 5 |
江洋农场 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
连江县 | 9128 | 4518 | 4610 | 193 | 96 | 97 | 15 | 8 | 7 |
凤城镇 | 3752 | 1928 | 1824 | 93 | 45 | 48 | 11 | 5 | 6 |
敖江镇 | 746 | 348 | 398 | 31 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 |
东岱镇 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
琯头镇 | 124 | 64 | 60 | 3 | 1 | 2 | |||
晓澳镇 | 12 | 8 | 4 | ||||||
东湖镇 | 41 | 20 | 21 | 1 | 1 | ||||
丹阳镇 | 10 | 5 | 5 | ||||||
长龙镇 | 7 | 4 | 3 | ||||||
7-6b 续表10 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||||
